私たちを必要としてくれる人のために、
思考と技術で力になる。
めっきの新しい常識をつくる
会社名 | 三和メッキ工業株式会社 |
---|---|
本社工場 | 〒918-8063 福井県福井市大瀬町5-30-1 アクセスマップ TEL : 0776-23-1639 FAX : 0776-27-4726 メールアドレス : info@sanwa-p.co.jp |
第2工場 | 〒918-8063 福井県福井市菅谷町3-100 |
役員 | 代表取締役社長 清水 栄次 専務取締役 清水 都根 |
設立 | 1969年2月25日 |
資本金 | 1,000万円 |
年商 | 50,000万円 |
社員数 | 35名 |
取引銀行 | 福井銀行花月支店(当座 101118) |
主要取引先(順不同) | (株)村田製作所、YKK(株)、小野谷機工(株)、(株)鯖江工業所 鯖江精機(株)、片山機械(株)、盟友技研(株)、三菱電機(株)、三井造船(株)、豊田自動織機(株)、(株)レニアス、(株)シャルマン、(株)IHI、高松機械工業(株) (株)大日本精機、(株)武田機械、プラズマ技研工業(株)、ITMコーポレーション(株)、アイテック(株)、出雲造機(株)、アズビル(株)、(株)タダシ製作所、北海道電機(株)、大阪大学、(株)安川電機、サンエー電機(株)、大羽精研(株)、海内工業(株)、川崎重工業(株)、(株)タカギセイコー、(株)ダイセル、蒲田ゴム(株)、(株)京都製作所、(株)由紀精密、THK(株)、(株)パスカル、セイデンテクノ(株)、(株)ニシテック、コーケン化学(株)、ソニー(株)、日本セラミック(株)、(株)神戸製鋼所、フクダ電子(株)、(株)東海技研、協栄プリント(株)、(株)野上技研、(株)東京ダイス、第一物産(株)、(株)ミズサワセミコンダクタ、東レ・プレシジョン(株)、古河電気工業(株)、アリオメディカル(株)、三井造船特機エンジニアリング(株)、(株)MSAファクトリー、アズビル(株)、(株)アイオー精密、広島技研、株)、PFU(株)、ヤンマー(株)、日特エンジニアリング(株)、不二電子工業(株)、(株)サンケイエンジニアリング、(株)ブリヂストン、名古屋大学、信州大学、岡山大学、金沢大学 |
主要製品 |
|
資格保持者 |
毒劇物取扱責任者 4名 玉掛けクレーン 9名 フォークリフト 17名 公害防止管理者 2名 水質関係第2種修了 2名 陽極酸化処理基礎コース修了 3名
|
幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
硬質クロム | |||||
500×600×2000 | 2 | 2 | 3000 | ||
500×800×500 | 1 | 5 | 3000 | ||
500×600×5300 | 1 | 5 | 3000 | ||
500×1700×2500 | 4 | 1 | 4000 | 半自動 | |
φ1300×2400 | 1 | 5 | 6000 | ||
装飾 | |||||
ニッケル | 700×700×1000 | 1 | 0.3 | 1500 | |
クロム | 700×700×1000 | 1 | 0.3 | 1500 | |
アルマイト | |||||
アルマイト | 350×700×2400 | 1 | 1 | 1000 | |
硬質アルマイト | 350×1000×2400 | 1 | 1 | 1500 | |
テフロン硬質 | 350×1000×2400 | ||||
タフカラー | 別途ご相談 | ||||
着色アルマイト | |||||
アロジン | |||||
亜鉛 | |||||
6価 | 350×900×1700 | 3 | 1000x3 | 全自動 | |
3価 | 300×300×700 | 1 | 0.5 | 2000 | 半自動 |
黒染 | |||||
400×300×1800 | 1 | 0.5 | 半自動 | ||
リューブライト | |||||
400×350×1200 | 1 | ||||
不動態化処理(パシペート) | |||||
200×300×500 | |||||
無電解 | |||||
無電解ニッケル | 300×1000×1800 | 2 | |||
テフロン無電解 | 550×450×620 | ||||
P-in処理 | 550×450×620 | ||||
B-in処理 | 別途ご相談 | 1 | |||
テフロンクロムコート | |||||
別途ご相談 | 1 | ||||
ブラックステンコート | |||||
別途ご相談 | 1 | ||||
クロスカラー | |||||
別途ご相談 | 1 | ||||
HCRF | |||||
別途ご相談 | 1 |
幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
バフレース | |||||
3 | |||||
バフロール研磨機 | |||||
研磨可能寸法 φ200×5000 | 3 | ||||
バフ立型研磨機 | |||||
研磨可能寸法 φ1500×2500 | 1 | ||||
振動バレル研磨機 | |||||
振動式w型 φ350×700 | 1 | 0.005 | |||
遠心バレル研磨機 | |||||
HS-R86 225×440 | 4 |
幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
液体 | |||||
2 | 自動 | ||||
乾式 | |||||
3 | 手動/自動 |
幅(㎜)×深さ(㎜)×長さ(㎜) | 台数 | 可能重量(t) | 電源(a) | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|
マイクロメータ | |||||
φ0~700…外径 | 25 | ||||
φ0~500…内径 | 3 | ||||
その他…隙間等 | 5 | ||||
ブロックゲージ | |||||
0級 | 1 | ||||
シリンダーゲージ | |||||
3 | |||||
面粗度計 | |||||
Mitutoyo製 | 1 | ||||
Kosaka製 | 1 | ||||
硬度計 | |||||
明石製 | 1 | ||||
膜厚計 | |||||
中央製作所製 電解式 | 1 | ||||
フィッシャー製 | 1 | ||||
サンコー製 | 2 | ||||
蛍光x線膜厚計 | |||||
SII製 | 1 | ||||
塩水噴霧試験機 | |||||
1 | |||||
キャス試験機 | |||||
1 | |||||
CCD MicroScope | |||||
1 | |||||
デジタルマイクロスコープ | |||||
1 | |||||
吸光分光光度計 | |||||
1 |
〒918-8063 福井県福井市大瀬町5-30-1
営業時間:午前8:30~12:00/午後13:00~17:00