メッキ加工処理において、金属の種類と、各種メッキ処理との特色や相性の対照表をご確認ください。
表は横へスクロールすることができます
メッキの種類 | 当社で処理可能な素材 | 実績膜厚 (µm) |
皮膜硬度 (Hv) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | 鋳物 | 銅・銅合金 | ステンレス | アルミニウム | ||||
硬質クロム | ご相談ください | ご相談ください | 1~2000 | 800~1000 | ||||
ニッケル | 5~30 | 500~600 | ||||||
装飾クロム | 5~ | 500~600 | ||||||
アルマイト/白 | 3~20 | 200~250 | ||||||
アルマイト/着色 | 15~30 | 200~250 | ||||||
アルマイト/硬質 | 10~50 | 350~450 | ||||||
アルマイト/テフロン | 10~50 | 350~450 | ||||||
アルマイト/タフカラー・30 | 30~50 | 350~450 | ||||||
亜鉛/光沢クロメート | 5~ | 70~90 | ||||||
亜鉛/有色クロメート | 8~10 | 70~90 | ||||||
亜鉛/黒クロメート | 10~ | 70~90 | ||||||
亜鉛/黒染 | 1~2 | 素材硬度 | ||||||
リューブライト | 8~10 | 400~600 | ||||||
無電解ニッケル | 1~30 | 400~1000 | ||||||
テフロン無電解 | 3~30 | 200~300 | ||||||
P-in® | 3~30 | 400~500 | ||||||
B-in® | 1~20 | 700~1000 | ||||||
クロスカラー | 10~30 | 800~1000 | ||||||
ブラックステンコート | 1~20 | 300~500 | ||||||
テフロンクロムコート | 15 | 800~1000 | ||||||
アロジン処理 | 素材硬度 | |||||||
不動態化処理 | 素材硬度 | |||||||
バフ研磨 | ||||||||
梨地処理 |
表は横へスクロールすることができます
アルマイト皮膜はアルミニウムのみに出来る処理となりますが、条件が整えば処理する事が可能です。
〒918-8063 福井県福井市大瀬町5-30-1
営業時間:午前8:30~12:00/午後13:00~17:00