主要设备

设备 表面处理 宽(mm) 高(mm) 长(mm) 台数
表面处理设备
硬 铬 1000 1000 2400 2
1000 1000 3600 1
1000 1000 6000 1
1000 2000 2800 4
2000 3000 2400 1
装饰 镍 800 800 4600 1
800 800 2300 1
防 蚀 铝 750 750 4150 1
硬质防蚀铝 750 1250 4400 1
800 1000 3600 1
自动锌产线 600 1200 2000 3
φ350滚镀 1000 700 5000 1
黑 化 800 800 2000 1
磷 化 800 1200 1800 1
化学镀镍 700 1000 1500 1
特氟纶化学镀镍        
P-in、B-in处理        
抛光设备 磨光   3
滚筒磨光机 可能抛光大小 φ200×5000 3
立式磨光机 可能抛光大小 φ1500×2500 1
磨光机器人 YAMAHA制/td> 1
振动滚光机 振动式W型  φ350×700 1
离心滚光机 HS-R86 225×440     4
粗化处理 液 体   2
干 式   3