メッキ加工処理において、金属の種類と、各種メッキ処理との特色や相性の対照表をご確認ください。
メッキの評価方法 | |
---|---|
機能的良好 | |
条件が整えば可 | |
処理が出来ない |
メッキの種類 | 当社で処理可能な素材 | 実績膜厚 (µm) |
皮膜硬度 (Hv) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | 鋳物 | 銅・銅合金 | ステンレス | アルミニウム | ||||
硬質クロム | ご相談ください | ご相談ください | 1~2000 | 800~1000 | ||||
ニッケル | 5~30 | 500~600 | ||||||
装飾クロム | 5~ | 500~600 | ||||||
アルマイト | 白 | 3~20 | 200~250 | |||||
着色 | 15~30 | 200~250 | ||||||
硬質 | 10~50 | 350~450 | ||||||
テフロン | 10~50 | 350~450 | ||||||
タフカラー・30 | 30~50 | 350~450 | ||||||
亜鉛 | 光沢クロメート | 5~ | 70~90 | |||||
有色クロメート | 8~10 | 70~90 | ||||||
黒クロメート | 10~ | 70~90 | ||||||
黒染 | 1~2 | 素材硬度 | ||||||
リューブライト | 8~10 | 400~600 | ||||||
無電解ニッケル | 1~30 | 400~1000 | ||||||
テフロン無電解 | 3~30 | 200~300 | ||||||
P-in® | 3~30 | 400~500 | ||||||
B-in® | 1~20 | 700~1000 | ||||||
クロスカラー | 10~30 | 800~1000 | ||||||
ブラックステンコート | 1~20 | 300~500 | ||||||
テフロンクロムコート | 15 | 800~1000 | ||||||
アロジン処理 | 素材硬度 | |||||||
不動態化処理 | 素材硬度 | |||||||
バフ研磨 | ||||||||
梨地処理 |
アルマイト皮膜はアルミニウムのみに出来る処理となりますが、条件が整えば処理する事が可能です。